Polcar W2T8303SB
Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.)
Каталог Polcar / Dodge
Модель | 09.07-, JOURNEY (JC) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л+П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Hyundai
Модель | 03.07-, 06.09-, I30 (FD), SANTA FE (CM) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Kia
Модель | 02.06-05.09, 06.10-, 07.02-05.06, 08.09-, 09.05-10.08, CARENS II (FJ), CEE'D (ED), MAGENTIS (GE), SORENTO, SPORTAGE (SL) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Mazda
Модель | 03.12-, CX-5 |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Mitsubishi
Модель | 09.03-/EVO IX, 09.05-, LANCER EVO VIII |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Peugeot
Модель | 09.05-11.09, 1007 (K) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Renault
Модель | 11.02-12.05, 94-98, LAGUNA I (B/K56), MEGANE II (M) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Каталог Polcar / Subaru
Модель | 01.08-, 09.03-04.09, 09.03-12.06, FORESTER (SH), LEGACY (BL/BP/BPS), OUTBACK (BP) |
Ассортиментная группа | Элементы систем стеклоочистителей |
Вид запчастини | Щетки и ручки стеклоочистителей |
Назва частини | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Якість | Q |
Опис | 600+450 mm, крепление:U, спойлер |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | BOSCH |
Розміри | 600+450 mm |
Очищувачі | спойлер |
Тип кріплення | U |
Примітка | Щетки стеклоочистителей twin (2 шт.) |
Пропозиції по артикулу
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
10 дн. | 5 | 1181.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
![]() Bosch 3 397 118 303 Щітка склоочисника |
|||||
10 дн. | 3 | 982.00 ₴ | |||
15 дн. | 3 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 1033.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 1055.00 ₴ | |||
3 год. | 2 | 1055.00 ₴ | |||
10 дн. | 6 | 1058.00 ₴ | |||
14 дн. | 6 | 1066.00 ₴ | |||
10 дн. | 5 | 1069.00 ₴ | |||
14 дн. | 5 | 1078.00 ₴ | |||
10 дн. | 5 | 1078.00 ₴ | |||
15 дн. | 1079.00 ₴ | ||||
10 дн. | 6 | 1081.00 ₴ | |||
14 дн. | 1089.00 ₴ | ||||
14 дн. | 1 | 1089.00 ₴ | |||
10 дн. | 1089.00 ₴ | ||||
15 дн. | 6 | 1096.00 ₴ | |||
15 дн. | 1105.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1105.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1129.00 ₴ | ||||
15 дн. | 4 | 1130.00 ₴ | |||
10 дн. | 1131.00 ₴ | ||||
10 дн. | 1151.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1141.00 ₴ | |||
1 д. | 5 | 1141.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1141.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1141.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1141.00 ₴ | |||
3 дн. | 4 | 1145.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1145.00 ₴ | |||
15 дн. | 6 | 1167.00 ₴ | |||
15 дн. | 6 | 1167.00 ₴ | |||
15 дн. | 1 | 1172.00 ₴ | |||
15 дн. | 1174.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1158.00 ₴ | |||
15 дн. | 1183.00 ₴ | ||||
1 д. | 1 | 1169.00 ₴ | |||
14 дн. | 1 | 1187.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1178.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1178.00 ₴ | |||
7 дн. | 1 | 1195.00 ₴ | |||
7 дн. | 1 | 1195.00 ₴ | |||
7 дн. | 2 | 1195.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1197.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1180.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 1180.00 ₴ | |||
1 д. | 2 | 1180.00 ₴ | |||
15 дн. | 1208.00 ₴ | ||||
10 дн. | 2 | 1221.00 ₴ | |||
15 дн. | 1233.00 ₴ | ||||
15 дн. | 1233.00 ₴ | ||||
15 дн. | 2 | 1295.00 ₴ | |||
15 дн. | 6 | 1302.00 ₴ | |||
![]() Bosch 604S Щітка склоочисника |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 6426CE Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 6426SP Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Subaru 6426CE Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
![]() Subaru 6426SP Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |